CZ | ENG
OLTCIT Club 11R a 11RL (CITROEN AXEL)
Protože čas nikdo nezastaví a já jsem již před několika lety dosáhl důchodového věku a navíc moji dodavatelé náhradních dílů mi je z Rumunska již nedokáží zajistit, jsem nucen z těchto důvodů omezit a postupně ukončit prodej náhradních dílů na vozy OLTCIT a CITROEN Axel. V současné době pracuji na níže uvedeném ceníku tak, aby obsahoval pouze položky, které mám skladem a dokáži dodat. O ukončení těchto úprav uvedu v těchto místech informaci a samozřejmě to bude i znamenat, že jiné díly než uvedené v ceníku již nebudu nabízet. O cenách, které jsem i přes pokračující inflaci nezvyšoval ani nebudu, můžeme jednat a to hlavně v případech odběru většího množství dílů či části nebo celého skladu. Předpokládám, že celý proces ukončení prodeje bude trvat asi do poloviny roku 2024.
K dnešnímu dni je aktualizace provedena do čísla: 494-509750/0
Vysvětlení k ceníku OLTCIT:
Použité číslování vychází z obchodních čísel bývalé MOTOTECHNY. To znamená, že každá číslice má určitý význam a protože díly v ceníku jsou řazeny právě podle tohoto obchodního čísla je vyhledání potřebného dílu snazší. Níže uvádím pro základní orientaci význam alespoň první číslice za pomlčkou.
Díly, které nejsou v názvu označené zkratkou "(EU)", konkrétní země nebo názvem výrobce, jsou vyrobené v Rumunsku nebo některé z nich mohou být i originály CITROEN.
Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH a bez dopravy!!!
Trojčíslí před pomlčkou:
494 ........... Oltcit
První číslice za pomlčkou:
0 ............... díly motoru
1 ............... díly pomocných náhonů a spojky
2 ............... díly převodového ústrojí
3 ............... díly zadní nápravy
4 ............... díly přední nápravy
5 ............... díly řízení a ovládání vozu
6 ............... díly rámu, výfuku a palivové soustavy
7 ............... díly karoserie
8 ............... díly elektrické soustavy, karburátoru a palivového čerpadla
Výběr z Ceníku
Aktuální ceník je platný od 04. 04. 2024.Objednací číslo | Název dílu | Cena |
---|---|---|
494-429211/0 | matice pojistná M10x1,5 | 5 Kč |
494-429221/0 | šroub 10x36 | 5 Kč |
494-429650/0 | vodící podložka | 25 Kč |
494-429651/0 | přítlačná podložka | 10 Kč |
494-429652/0 | vodící podložka | 30 Kč |
494-429681/0 | podložka speciální | 95 Kč |
494-429740/0 | těsnící podložka | 35 Kč |
494-430010/0 | náboj předního kola | 780 Kč |
494-430200/0 | třmen přední brzdy úplný | 1020 Kč |
494-430210/0 | kotouč přední brzdy | 790 Kč |
494-430220/0 | krycí plech kotouče levý | 200 Kč |
494-430270/0 | píst předního brzdiče | 220 Kč |
494-430280/1 | brzdové destičky přední (EU) | 450 Kč |
494-430280/8 | brzdové destičky přední (EU) | 530 Kč |
494-432080/0 | víčko předního náboje | 35 Kč |
494-432120/0 | krycí plech | 80 Kč |
494-432770/0 | pojistná spona | 5 Kč |
494-436080/0 | vodící čep | 20 Kč |
494-438180/0 | pružina přední brzdy | 75 Kč |
494-438400/0 | manžeta předního brzdiče OE | 75 Kč |
494-438401/0 | těsnící kroužek brzdiče | 50 Kč |
494-438510/0 | pojistný kroužek | 20 Kč |
494-438540/0 | gufero předního kola větší | 120 Kč |
494-438541/0 | gufero předního kola menší | 120 Kč |
494-439000/0 | šroub předního brzdiče | 25 Kč |
494-439210/0 | matice 24x1,5 | 10 Kč |
494-439670/0 | pojistný plech | 10 Kč |
494-450370/0 | torzní tyč přední levá | 690 Kč |
494-450371/0 | torzní tyč přední pravá | 690 Kč |
494-452520/0 | upevňovací kroužek | 10 Kč |
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |